![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
ARNOLDS | ||||
1 bis 10 von 10 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
Ana Catharina | ||||
Anna Catharina | ||||
Elisabeth | ||||
Elisabeth | ||||
Elisabeth | 1874 | |||
Gertrud Josepha | 1833 | |||
Johann Heinrich | ||||
XX | ||||
Mathias | 1884 | |||
Wilhelm | 1914 |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |