![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
BETSCH | ||||
1 bis 20 von 92 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
-- | ||||
(Knabe) | 1839 | 1839 | ||
(Mädchen)* | 1901 | 1901 | ||
Anna Elisabeth | 1845 | |||
Anna Maria | 1889 | 1968 | ||
Anna Maria Wilhelmina* | 1870 | 1876 | ||
XX | ||||
Barbara Maria Catharina | 1860 | 1860 | ||
XX | ||||
XX | ||||
Carl Jacob | 1843 | |||
Carl Wilhelm | 1820 | |||
Catharina Wilhelmine* | 1897 | |||
XX | ||||
Edmund | ||||
Egidius | 1870 | |||
Elisabeth Anna | 1868 | |||
Franz Hubert Jacob | 1869 | |||
Franz Maria | 1913 | 1977 | ||
Franziska Sibilla | 1872 | 1955 |
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |