![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
BLOMEN | ||||
1 bis 3 von 3 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
Anna Maria Katharina | 1851 | 1925 | ||
Gertrud | 1905 | 1990 | ||
Isabella | 1904 | 1987 |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |