![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
BLUM | ||||
1 bis 15 von 15 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
XX | ||||
XX | ||||
XX* | ||||
Catherine | 1851 | 1919 | ||
XX | ||||
XX | ||||
XX | ||||
Joseph | 1857 | 1931 | ||
XX | 2010 | |||
Maria Anna | ||||
XX* | ||||
XX* | ||||
Nikolaus Walter | 1906 | 1981 | ||
XX | ||||
XX |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |