![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
BROSSEL | ||||
1 bis 20 von 133 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
(Knabe) | 1832 | 1832 | ||
(Mädchen) | 1832 | 1832 | ||
Andreas* | 1851 | 1936 | ||
Andreas | 1798 | 1853 | ||
Anna | 1813 | |||
Anna Catharina | ||||
Anna Catharina* | 1850 | 1913 | ||
Anna Catharina | 1804 | |||
Anna Catharina Theodora | 1803 | |||
Anna Elisabeth | 1835 | |||
Anna Elisabeth | 1809 | |||
Anna Gertrud* | 1884 | 1960 | ||
Anna Maria | ||||
Anna Maria | 1846 | |||
Anna Maria | 1883 | 1883 | ||
Anna Maria Appolonia | 1843 | 1890 | ||
Anna Maria Johanna | 1841 | 1842 | ||
Anna Maria Josephina | 1890 | 1966 | ||
Anna Maria Josephina | ||||
Barbara | 1806 | 1807 |
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |