![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
BURTSCHEID | ||||
1 bis 20 von 26 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
Anna | ||||
Anna Catharina | 1804 | 1839 | ||
Anna Catharina* | 1833 | 1910 | ||
Barbara | 1864 | |||
Barbara | 1849 | |||
Catharina Hubertina | 1830 | |||
Edmund Joseph* | ||||
Elisabeth | 1859 | |||
Franz* | 1832 | 1832 | ||
Gertrud | 1819 | |||
Gottfried* | 1842 | |||
Hubert | ||||
Hubert | ||||
Hubert Joseph* | 1833 | |||
Johann | 1835 | 1836 | ||
Johann* | 1817 | 1817 | ||
Johann Anton Hubert* | 1831 | |||
Johann Peter | 1844 | 1902 | ||
Johann Peter* | 1878 | |||
Johanna | 1845 | 1925 |
<< | < | 1 | 2 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |