![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
CNYRIM | ||||
1 bis 13 von 13 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
XX | ||||
XX | ||||
XX* | ||||
XX* | ||||
Dora Alwine Sonja | 1941 | |||
XX | ||||
Hyronimus Dominikus Maria Heinrich | 1870 | 1933 | ||
Irmgard Katharina Anna | 1912 | |||
XX | ||||
Leo August | 1906 | 1945 | ||
XX* | ||||
Rudolph Heinrich | 1904 | 1966 | ||
Udo Josef Bernhard | 1944 |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |