![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
CONSTEN | ||||
1 bis 9 von 9 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
Anna Catharina | ||||
Anna Clara | ||||
Anton Joseph Wilhelm | 1885 | |||
Clara | ||||
Elisabeth | 1900 | 1985 | ||
Hermann Joseph Sebastian | ||||
Marcelline Bartha Charlotte | 1914 | |||
Maria | 1972 | |||
Maria Agnes |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |