![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
DEFAYAY | ||||
1 bis 20 von 40 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
Anna Catharina | 1797 | |||
Anna Maria Elisabeth | 1861 | 1865 | ||
August Heinrich | 1869 | |||
August Nicolaus Maria | 1898 | |||
Christian | 1807 | 1884 | ||
Christian | 1807 | |||
Christian Heinrich | 1854 | 1919 | ||
Christina Gertrud | 1851 | 1924 | ||
Gertrud | 1832 | 1842 | ||
Heinrich Joseph | 1825 | 1901 | ||
Heinrich Joseph Maria | 1896 | 1920 | ||
Helena | 1829 | 1860 | ||
Johanna | 1836 | 1903 | ||
Josef Peter Nikolaus Maria | 1904 | |||
Joseph Hubert Maria | 1901 | 1902 | ||
Joseph Nicolaus | 1864 | 1940 | ||
Louise Maria | 1871 | |||
Margarethe | 1842 | 1843 | ||
Maria Anna Katharina | 1854 | |||
Maria Barbara | 1821 | 1839 |
<< | < | 1 | 2 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |