![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
DETRO | ||||
1 bis 7 von 7 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
Anna Maria | 1851 | |||
Corneil Joseph | ||||
Ferdinand Michael | 1826 | |||
Joseph Laurenz Ferdinand | 1861 | 1862 | ||
Luisa Florentia | 1835 | |||
Mathias Eugen | 1863 | |||
Victorine | 1834 |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |