![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
EMONDS | ||||
21 bis 40 von 172 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
Anna Maria | 1887 | 1938 | ||
Anna Maria | 1867 | |||
Anna Maria Barbara | 1892 | 1933 | ||
Anna Maria Catharina | 1865 | 1866 | ||
Anna Maria Hubertine | ||||
XX | ||||
August | 1851 | 1911 | ||
August | 1880 | |||
Barbara | 1840 | 1840 | ||
Beatrix | 1857 | |||
Bertha | 1872 | 1876 | ||
Carl Hubert Armand | 1878 | |||
Catharina | 1859 | 1862 | ||
Catharina Barbara | 1877 | 1938 | ||
Catharina Elisabeth | 1839 | 1873 | ||
Catharina Elisabeth | ||||
Christine* | 1859 | 1861 | ||
Cornel Richard Florenz | 1833 | 1890 | ||
XX | ||||
Elisa Mathilde | 1842 | 1904 |
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet. Um diese anzuzeigen, müssen Sie angemeldet sein (login). Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. Pour visualiser tous les noms vous devez vous identifier (login). |