![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
EMONDS | ||||
161 bis 172 von 172 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
Sibilla Carolina Bertha | 1885 | |||
XX | ||||
XX* | ||||
Theresia | 1816 | |||
Thomas Peter | 1846 | 1848 | ||
Walter | 1886 | |||
Walter | 1848 | 1934 | ||
Walter Joseph Cornel | 1898 | |||
Wihelmina | 1864 | 1864 | ||
Wilhelm | 1835 | |||
Wilhelm Matthias | 1914 | |||
Winand Richard | 1861 |
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet. Um diese anzuzeigen, müssen Sie angemeldet sein (login). Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. Pour visualiser tous les noms vous devez vous identifier (login). |