![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
EGYPTIEN | ||||
1 bis 20 von 106 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
(Knabe) | 1843 | 1843 | ||
XX | ||||
Alois Cornel | 1804 | |||
Aloys Hubert | 1845 | |||
XX* | ||||
Andreas Joseph | 1841 | 1842 | ||
Anna Antoinette (Toni) | 1922 | 1973 | ||
Anna Christina | 1833 | 1834 | ||
Anna Christina | ||||
Anna Gudula | ||||
Anna Katharina | 1905 | |||
Anna Maria | 1924 | 2010 | ||
Anna Maria Catharina | ||||
Anna Maria Catharina | 1799 | 1884 | ||
Anna Maria Catharina | 1835 | |||
Anna Maria Josephina | 1837 | |||
Anna Maria Josephine | 1840 | 1932 | ||
Anna Maria Louise | ||||
Anne Marie | 1844 | |||
Arnold |
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet. Um diese anzuzeigen, müssen Sie angemeldet sein (login). Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. Pour visualiser tous les noms vous devez vous identifier (login). |