Die Familie Michel aus Eupen | ||||
---|---|---|---|---|
ELSEN | ||||
1 bis 20 von 61 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
XX | ||||
Anna Barbara | ||||
Anna Catharina | ||||
Anna Catharina Elisabeth | 1900 | |||
Anna Elisabeth | 1865 | |||
Anna Elisabeth | 1876 | |||
Anna Josepha | ||||
Anna Maria | ||||
Anna Maria | 1789 | 1867 | ||
Carolina | 1853 | |||
Catharina | ||||
Catherine Joseph | ||||
XX | ||||
Christina | 1823 | |||
Elisabeth | ||||
XX | ||||
François Hubert | 1880 | 1956 | ||
XX | ||||
Gertrud | 1848 | |||
Gudula | 1796 |
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet. Um diese anzuzeigen, müssen Sie angemeldet sein (login). Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. Pour visualiser tous les noms vous devez vous identifier (login). |