Die Familie Michel aus Eupen | ||||
---|---|---|---|---|
EMONTS-POOL | ||||
1 bis 20 von 74 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
(Mädchen) | 1866 | 1866 | ||
Agnes Maria* | 1897 | 1993 | ||
Anna Barbara | 1845 | 1903 | ||
Anna Margaretha | 1872 | |||
Anna maria Margaretja | 1871 | |||
Barbara Bertha | 1864 | |||
Barbara Hubertina | 1908 | |||
Bertha Bernardine | 1899 | 1974 | ||
Carl Wilhelm | 1861 | |||
Catharina | 1883 | |||
Catharina Elisabeth | 1890 | |||
Edmund Leonard* | 1900 | 1939 | ||
XX | ||||
Elisabeth Johanna | 1911 | |||
Elise Mathilde Maria* | 1905 | 1984 | ||
Heinrich | 1885 | 1886 | ||
Heinrich | 1906 | |||
Heinrich Wilhelm | 1901 | |||
XX* | ||||
Hubert | 1903 | 1903 |
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet. Um diese anzuzeigen, müssen Sie angemeldet sein (login). Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. Pour visualiser tous les noms vous devez vous identifier (login). |