![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
GOERENTZ | ||||
1 bis 11 von 11 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
(Mädchen) | 1902 | 1902 | ||
Anna Barbara | 1890 | |||
Barbara* | 1920 | 2003 | ||
XX* | ||||
Elisabeth | 1888 | 1891 | ||
Friedrich Wilhelm | 1874 | |||
XX* | ||||
Johann | 1886 | 1952 | ||
Leonard | 1859 | 1901 | ||
Mathias Hubert | 1892 | |||
Winand* | 2001 |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |