![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
HAMACHER | ||||
1 bis 20 von 192 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
(Knabe)* | 1905 | 1905 | ||
(Mädchen)* | 1893 | 1893 | ||
Agnes | 1920 | 2011 | ||
Aloisius Leonhard | 1855 | 1904 | ||
Anna | 1822 | 1893 | ||
Anna Barbara* | 1851 | 1913 | ||
Anna Barbara Catharina* | 1881 | 1886 | ||
Anna Catharina | 1816 | 1842 | ||
Anna Catharina | 1808 | |||
Anna Catharina* | 1861 | 1933 | ||
Anna Catharina | 1794 | 1858 | ||
Anna Elisabeth | 1914 | |||
Anna Elisabeth* | 1899 | 1980 | ||
Anna Hubertine | 1851 | 1911 | ||
Anna Luise* | 1884 | 1967 | ||
Anna Maria | ||||
Anna Maria | 1872 | 1952 | ||
Anna Maria* | 1867 | |||
Anna Maria (Annemarie) | 1909 | |||
Anna Maria Catharina | 1839 | 1929 |
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |