![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
HOMPESCH | ||||
1 bis 11 von 11 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
Anna | ||||
Anna Barbara | ||||
Anna Maria | ||||
Elisabeth | 1911 | 1980 | ||
XX | ||||
Erna | ||||
Gertrud | ||||
Maria | 1912 | 1983 | ||
XX* | ||||
XX | ||||
XX |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |