![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
HONDS | ||||
1 bis 20 von 62 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
(Knabe) | 1884 | 1884 | ||
Agnes | 1834 | |||
Agnes | 1865 | 1868 | ||
Agnes Gudula | 1869 | 1930 | ||
Anna Catharina | ||||
Anna Catharina | 1868 | |||
Anna Maria | 1832 | 1843 | ||
Anna Maria | 1852 | 1923 | ||
Anna Maria | 1849 | |||
Anna Maria | 1821 | 1880 | ||
Anna Maria Agnes | 1881 | |||
Anna Maria Agnes | 1864 | 1864 | ||
Barbara | 1821 | |||
XX | ||||
Catharina | 1901 | 1901 | ||
David | ||||
David | ||||
Dominic | ||||
Elisabeth | 1828 | 1829 | ||
Filomena | 1841 |
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |