![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
HORBACH | ||||
1 bis 13 von 13 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
Amalie Anne | 1881 | |||
Bertha Marguerite | 1885 | |||
Elise Emma | 1879 | |||
Gaspar Joseph | ||||
Gertrud | ||||
Gottfried | ||||
Juliane | ||||
Leonard | 1850 | |||
Louise Guillaumine | 1883 | |||
Maria Anna Hubertina | 1903 | |||
Maria Josepha | ||||
Mathias Joseph Hubert | ||||
Pauline Hubertine Bertha | 1835 | 1909 |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |