![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
KEUTGEN | ||||
1 bis 20 von 177 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
(Mädchen) | 1874 | 1874 | ||
Albert | 1960 | |||
XX | 2002 | |||
Alfons Joseph Hubert | 1967 | |||
XX | ||||
XX* | ||||
XX | ||||
Alphonse Joseph Hubert | 1929 | 2007 | ||
XX | ||||
Andreas | 1846 | |||
XX | ||||
Anna Barbara | ||||
Anna Catharina | ||||
Anna Katharina | 1884 | |||
Anna Katharina | ||||
Anna Margaretha | 1838 | |||
Anna Maria | 1845 | 1918 | ||
Anna Maria | 1846 | |||
Anna Maria | 1805 | |||
Anna Maria |
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |