![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
KREUTZ | ||||
1 bis 20 von 58 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
Adolph Joseph | 1893 | |||
Agatha | ||||
Agnes | 1906 | 1989 | ||
Anna | 1822 | 1901 | ||
Anna Katharina | 1909 | |||
Anna Margaretha | ||||
Anna Maria | 1883 | |||
Anna Maria | 1864 | 1935 | ||
Anna Maria Elisabeth | 1915 | 1999 | ||
Änne | 1924 | 2018 | ||
XX | ||||
XX | ||||
XX* | ||||
Catharina Gertrud | ||||
Christian | ||||
Franz Joseph | ||||
XX | ||||
Gertrud | 1915 | 2002 | ||
Gertrude | 1950 | |||
Gottfried | 1859 |
<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |