![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
LECOMTE | ||||
1 bis 15 von 15 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
Anna Catharina | ||||
Anna Maria Laurentia | ||||
XX | ||||
XX | ||||
Jacobus Josephus | ||||
Jacques | 1933 | 2015 | ||
Joannes | ||||
Johanna | 1840 | |||
Joseph | ||||
XX | ||||
Servatius | ||||
XX | ||||
XX | ||||
Toussaint | ||||
Toussaint Josephus Franziscus |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |