![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
LENTZ | ||||
1 bis 20 von 35 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
Anna | 1880 | 1966 | ||
Anna Maria | 1848 | 1935 | ||
Anna Maria | 1885 | |||
Anna Maria | 1859 | 1932 | ||
Barbara Catharina | 1853 | 1936 | ||
Bartholomäus | 1824 | 1894 | ||
Carl | 1838 | |||
Eva | 1838 | |||
Gertrud | ||||
Gertrud | 1835 | |||
Hermann | 1846 | 1851 | ||
Hermann Joseph | 1855 | |||
Hubert Joseph Nicolaus | 1888 | |||
XX | ||||
Johann Leonard | 1803 | |||
Johann Leonard | 1823 | |||
Johann Leonhard | 1842 | |||
Johann Peter | 1851 | |||
Johann Peter | ||||
Johanna |
<< | < | 1 | 2 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |