![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
LIMBURG | ||||
1 bis 11 von 11 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
Gertrud | ||||
Hubert Nikolaus Joseph | 1890 | 1944 | ||
Johann | 1894 | 1894 | ||
Johann | ||||
Katharina Luise | 1954 | |||
XX | 1994 | |||
Maria Pauline | 1897 | 1951 | ||
Maria Susanna | 1902 | |||
Nicolaus Heinrich | 1889 | |||
Nikolaus | 1910 | |||
Peter | 1899 |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |