![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
MENNICKEN-HOLLEY | ||||
1 bis 16 von 16 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
(Mädchen) | 1910 | 1910 | ||
Anna Maria | 1882 | |||
Anton Johann | 1876 | 1877 | ||
Gertrud | 1828 | |||
Gertrud | ||||
Hubert Nicolas | 1868 | |||
Johann | 1879 | |||
Johann Hubert | 1833 | |||
Joseph Hubert | 1888 | |||
Josephina | 1877 | |||
Ludwig | 1908 | |||
Maria Gertrud | 1870 | |||
Maria Josepha | 1830 | |||
Michael | 1874 | 1944 | ||
Thomas Joseph | 1843 | 1907 | ||
Thomas Joseph | 1903 |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |