![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
MOUVANG | ||||
1 bis 5 von 5 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
Cornelius | 1797 | |||
Leonard | ||||
Maria Catharina | ||||
Maria Sibilla | ||||
Wilhelm Arnold | 1830 |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |