![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
REUTEN | ||||
1 bis 4 von 4 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
Christian Heinrich | 1893 | |||
Gertrud Irmgard | 1924 | 2011 | ||
XX | ||||
Katharina Hubertine Hildegard (Hilde) | 1921 |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |