![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
SCHELLENBERG | ||||
1 bis 20 von 47 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
Anna | 1860 | 1861 | ||
Anna | 1836 | 1883 | ||
Anna Barbara | 1834 | |||
Anna Catharina | ||||
Anna Catharina | 1795 | |||
Anna Josephina | 1952 | |||
Anna Katharina Hubertina | 1861 | 1926 | ||
Anna Maria | ||||
Anna Maria | 1837 | 1911 | ||
Anna Maria | 1828 | |||
Anna Maria | 1835 | |||
Christina | 1855 | |||
Gertrud | 1868 | |||
Gertrud | 1800 | |||
Jacob | 1831 | |||
Jacob | 1834 | |||
Johann Andreas | 1834 | |||
Johanna | 1834 | 1906 | ||
Johanna Maria | 1853 | 1896 | ||
Josephina Hubertina | 1862 |
<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |