![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
STROUS | ||||
1 bis 20 von 24 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
XX | ||||
XX | ||||
XX | ||||
XX | ||||
XX | ||||
Helena Mechtilda | 1907 | 2001 | ||
XX | ||||
XX | ||||
XX | ||||
XX | ||||
XX | ||||
XX | ||||
XX | ||||
XX | ||||
XX | ||||
XX | ||||
Mathis | 1874 | 1949 | ||
XX | ||||
XX | ||||
XX |
<< | < | 1 | 2 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |