![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
TOSSAINT | ||||
1 bis 20 von 67 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
(Knabe) | 1883 | 1883 | ||
Agnes Ernestine (Erna) | 1891 | 1971 | ||
Alexander | 1841 | |||
Anna Catharina | 1827 | |||
Anna Catharina | 1813 | |||
Anna Catharina | 1842 | |||
Anna Elisabeth | 1868 | |||
Anna Gertrud | ||||
Anna Maria | 1852 | |||
Anna Maria | 1820 | 1870 | ||
Anna Maria | ||||
Anna Maria | 1831 | |||
Anna Maria Catharina | 1875 | |||
Barbara | 1850 | |||
Betty | ||||
Catharina | ||||
Catharina | ||||
Catharina | 1849 | |||
Catharina Josephine | 1812 | |||
Conrad |
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |