![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
Home | Namen | Suchen | Kontakt |
TIMMERMANN | ||||
1 bis 20 von 68 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
(Mädchen) | 1891 | 1891 | ||
Adrian | 1861 | 1941 | ||
XX | ||||
XX | ||||
Angelika | 1867 | |||
Anna Augusta | 1961 | |||
Anna Bertha Hubertine | 1884 | 1943 | ||
Anna Elisabeth | 1880 | 1892 | ||
Anna Maria | ||||
XX | ||||
Christine Gertrud | 1892 | 1967 | ||
Clara | 1849 | |||
XX | ||||
Elisabeth | 1905 | 1978 | ||
Elmar | 1977 | 1995 | ||
Ferdinand August | 1877 | |||
XX | ||||
Gerhard Simon Joseph | 1816 | |||
Heinrich | 1805 | |||
XX |
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel | |
Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet | |
Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel | |
Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. |