|
Die Familie Michel aus Eupen | |||
|---|---|---|---|---|
WILD | ||||
| 1 bis 20 von 40 Personen | ||||
| Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
| Agnes | 1873 | 1943 | ||
| XX | ||||
| Anna Catharina | 1880 | 1940 | ||
| Anna Christina Henriette | 1917 | 1929 | ||
| Anna Maria | 1880 | 1937 | ||
| Anna Maria | 1902 | 1983 | ||
| Anna Maria | 1871 | |||
| Anna Maria | 1912 | |||
| Christina Agnes | 1905 | 1976 | ||
| Elisabeth | 1882 | 1947 | ||
| Elisabeth | 1886 | 1974 | ||
| Elise | 1910 | 1952 | ||
| Gottfried | 1882 | |||
| Henriette Anna Christine | 1911 | 1931 | ||
| Hildegard | 1933 | 2011 | ||
| Hubert | 1885 | 1903 | ||
| Hubert Peter | 1918 | |||
| XX | ||||
| Johann | 1885 | |||
| Johann | 1835 | |||
| << | < | 1 | 2 | > | >> |
| Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet. Um diese anzuzeigen, müssen Sie angemeldet sein (login). Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. Pour visualiser tous les noms vous devez vous identifier (login). |