|
Die Familie Michel aus Eupen | |||
|---|---|---|---|---|
WEBER | ||||
| 1 bis 20 von 103 Personen | ||||
| Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
| Adolf | 1929 | 2004 | ||
| XX | ||||
| Angelika | 1854 | |||
| Anna Christina | ||||
| Anna Josephina | 1881 | 1941 | ||
| Anna Katharina | ||||
| Anna Margareta | 1848 | |||
| Anna Maria | 1826 | |||
| Anna Maria | ||||
| Anna Maria | ||||
| Anna Maria | ||||
| Anna Maria | 1917 | |||
| Anna Maria | ||||
| XX | ||||
| Arnold | ||||
| Bernard | 1828 | 1888 | ||
| XX* | ||||
| Cäcilia | 1911 | 2000 | ||
| Carl Gustav | ||||
| Catharina | ||||
| << | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >> |
| Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet. Um diese anzuzeigen, müssen Sie angemeldet sein (login). Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. Pour visualiser tous les noms vous devez vous identifier (login). |