Die Familie Michel aus Eupen | ||||
---|---|---|---|---|
JACOBS | ||||
1 bis 20 von 117 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
(Knabe) | 1863 | 1863 | ||
Angelina | ||||
Angelina | ||||
Anna Barbara | 1814 | |||
Anna Elisabeth | ||||
Anna Elisabeth | ||||
Anna Maria | 1908 | |||
Anna Maria | 1812 | |||
Anna Maria | ||||
Anna Maria Emilia | 1867 | |||
Anna Maria Josephina | 1870 | 1871 | ||
XX | ||||
XX* | ||||
August Ludwig Hubert | 1842 | |||
XX* | ||||
Carl Johann Joseph Hubert | 1840 | |||
Caspar | 1882 | |||
Caspar Nicolas | 1828 | 1828 | ||
Caspar Nicolaus | 1833 | |||
Catharina Maria | 1891 | 1916 |
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet. Um diese anzuzeigen, müssen Sie angemeldet sein (login). Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. Pour visualiser tous les noms vous devez vous identifier (login). |