Die Familie Michel aus Eupen | ||||
---|---|---|---|---|
JAEGER | ||||
1 bis 20 von 92 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
(Knabe) | 1934 | 1934 | ||
(Knabe) | 1939 | 1939 | ||
(Mädchen) | 1941 | 1941 | ||
(Mädchen) | 1935 | 1935 | ||
Abraham | 1864 | 1927 | ||
Agnes | 1873 | |||
Agnes | 1820 | |||
XX | ||||
XX | ||||
Angelina Hubertina | 1846 | 1887 | ||
Anna Maria | 1855 | |||
Anna Maria | 1881 | 1954 | ||
Anna Maria Elisabeth | 1896 | |||
Anna Maria Elisabeth | 1901 | 1982 | ||
Antoinetta | 1822 | |||
Anton | ||||
Auguste Joseph Antoine | 1907 | |||
Barbara | 1889 | 1948 | ||
Barbara | 1802 | 1864 | ||
Barbara | 1819 |
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet. Um diese anzuzeigen, müssen Sie angemeldet sein (login). Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. Pour visualiser tous les noms vous devez vous identifier (login). |