![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
JANCLAES | ||||
1 bis 20 von 219 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
(Knabe) | 1912 | 1912 | ||
(Knabe) | 1869 | 1869 | ||
(Knabe) | 1872 | 1872 | ||
(Knabe) | 1856 | 1856 | ||
Adam | ||||
Adam | 1819 | 1869 | ||
Adolph Joseph | 1831 | |||
Anna Catharina | 1876 | 1957 | ||
Anna Catharina | 1842 | 1910 | ||
Anna Catharina | 1871 | |||
Anna Catharina Josephina | 1846 | 1847 | ||
Anna Elisabeth | 1864 | |||
Anna Elisabeth | 1852 | |||
Anna Elisabeth | 1814 | |||
Anna Gertrud | 1846 | |||
Anna Gertrud | 1842 | 1844 | ||
Anna Louise | 1839 | 1904 | ||
Anna Maria | 1838 | |||
Anna Maria | 1842 | 1842 | ||
Anna Maria | 1882 | 1961 |
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet. Um diese anzuzeigen, müssen Sie angemeldet sein (login). Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. Pour visualiser tous les noms vous devez vous identifier (login). |