Die Familie Michel aus Eupen | ||||
---|---|---|---|---|
JAUCK | ||||
1 bis 14 von 14 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
XX | ||||
Anna Katharina | ||||
Arnold | 1884 | 1918 | ||
Egidius | ||||
Franz | 1913 | |||
Franz Wilhelm | 1904 | |||
Johann Peter | 1869 | 1943 | ||
XX | ||||
Maria Catharina | 1863 | |||
Maria Elisabeth Theresia Johanna Hubertina | ||||
Maria Josepha | ||||
Maria Magdalena | 1865 | |||
Michael | 1911 | 1945 | ||
Nikolaus Joseph |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet. Um diese anzuzeigen, müssen Sie angemeldet sein (login). Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. Pour visualiser tous les noms vous devez vous identifier (login). |