![]() |
Die Familie Michel aus Eupen | |||
---|---|---|---|---|
JOHNEN | ||||
1 bis 20 von 123 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
XX | ||||
Alice Cathérine Louise Hubertine | 1895 | 1985 | ||
XX | ||||
XX | ||||
Anna | ||||
Anna | 1817 | |||
Anna Barbara | 1869 | |||
Anna Catharine | 1875 | |||
Anna Elisabeth | 1883 | |||
Anna Maria | 1815 | 1880 | ||
Anna Maria Carolina | 1868 | |||
Anna Maria Hubertina | 1866 | 1949 | ||
Anna Maria Josephina | 1842 | 1903 | ||
Anne Elisabeth Françoise | 1853 | |||
Anne Elisabeth Françoise Hubertine | 1863 | 1938 | ||
Anneliese | 1938 | 2017 | ||
XX | ||||
Auguste Ferdinand Louis Hubert | 1862 | 1947 | ||
Camille Louis François Ferdinand | 1900 | |||
XX |
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet. Um diese anzuzeigen, müssen Sie angemeldet sein (login). Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. Pour visualiser tous les noms vous devez vous identifier (login). |