Die Familie Michel aus Eupen | ||||
---|---|---|---|---|
LANGOHR | ||||
1 bis 20 von 52 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
Amalia | 1881 | 1943 | ||
Anna Catharina | ||||
Anna Gertrud | 1836 | 1903 | ||
Anna Maria | 1879 | 1881 | ||
Anna Maria | 1837 | 1907 | ||
Anna Maria Elisabeth | 1870 | 1938 | ||
Antoine | ||||
Antoine Philippe Joseph | 1871 | |||
Anton Wilhelm | 1877 | |||
Carolina Theresia | 1817 | |||
XX* | ||||
XX* | ||||
Elisabeth | 1852 | |||
Eva | ||||
Heinrich | 1930 | 1947 | ||
Heinrich | 1836 | |||
Henri Hubert Joseph | 1902 | 1973 | ||
Henri Joseph Hubert | ||||
XX | ||||
Johann Hubert Theodor | 1929 | 2000 |
<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet. Um diese anzuzeigen, müssen Sie angemeldet sein (login). Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. Pour visualiser tous les noms vous devez vous identifier (login). |