Die Familie Michel aus Eupen | ||||
---|---|---|---|---|
LASSAULX | ||||
1 bis 20 von 53 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
Adrian* | 1888 | 1962 | ||
Anna Catharina Virginia | 1851 | |||
Anna Elisabeth | 1805 | 1877 | ||
Anna Maria | 1844 | |||
Anna Maria | 1773 | 1870 | ||
Barbara | 1836 | 1837 | ||
Barbara Elisabeth | 1840 | 1908 | ||
Conrad | 1825 | 1829 | ||
Elisabeth | 1818 | 1865 | ||
Elisabeth | 1841 | 1919 | ||
Franz | 1836 | |||
Gertrud | 1835 | 1836 | ||
Gertrud* | 1888 | 1888 | ||
Gertrud Elisabeth | 1876 | 1931 | ||
Hermann Joseph | 1848 | |||
Hubertina | 1852 | 1853 | ||
Jacob | 1841 | 1846 | ||
Jacob | 1849 | 1849 | ||
Johann Hubert | 1872 | 1930 | ||
Johann Joseph | 1840 |
<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet. Um diese anzuzeigen, müssen Sie angemeldet sein (login). Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. Pour visualiser tous les noms vous devez vous identifier (login). |