Die Familie Michel aus Eupen | ||||
---|---|---|---|---|
LEBOUTTE | ||||
1 bis 14 von 14 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
Armand Auguste* | 1900 | |||
Fortunée Germaine Marie* | 1897 | |||
Françoise Jeanne* | 1883 | |||
Jean | 1850 | |||
Jean Armand | 1856 | |||
Jean François | 1877 | |||
Jeanne Emérence* | 1881 | |||
Josephine | 1831 | 1874 | ||
Louise Eugenie* | 1889 | |||
Marie Antoinette* | 1894 | |||
Marie Armantine* | 1886 | |||
Nicolas | ||||
XX | ||||
Suzanne Elisabeth Lambertine* | 1904 |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet. Um diese anzuzeigen, müssen Sie angemeldet sein (login). Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. Pour visualiser tous les noms vous devez vous identifier (login). |