Die Familie Michel aus Eupen | ||||
---|---|---|---|---|
LECOMTE | ||||
1 bis 18 von 18 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
Anna Catharina | ||||
Anna Maria Laurentia | ||||
XX | ||||
XX | ||||
Henriette Emma Cathérine | 1872 | |||
Jacobus Josephus | ||||
Jacques | 1933 | 2015 | ||
Joannes | ||||
Johanna | 1840 | |||
Joseph | ||||
XX | ||||
XX | ||||
Rodolphe Charles Joseph | ||||
Servatius | ||||
XX | ||||
XX | ||||
Toussaint | ||||
Toussaint Josephus Franziscus |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet. Um diese anzuzeigen, müssen Sie angemeldet sein (login). Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. Pour visualiser tous les noms vous devez vous identifier (login). |