Die Familie Michel aus Eupen | ||||
---|---|---|---|---|
LENNERTZ | ||||
1 bis 20 von 266 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
Agnes | 1855 | |||
XX | ||||
XX | ||||
XX* | ||||
Andreas Hubert | 1895 | |||
Anna | 1892 | 1966 | ||
Anna | 1898 | 1978 | ||
Anna | ||||
Anna Adelheid | 1849 | |||
Anna Barbara | 1817 | 1900 | ||
Anna Berta Hubertine | 1911 | |||
Anna Elisabeth | 1895 | |||
Anna Elisabeth | 1881 | |||
Anna Elisabeth | 1837 | |||
XX* | ||||
Anna Katharina | 1880 | 1967 | ||
Anna Maria | 1905 | 1977 | ||
Anna Maria | 1854 | |||
XX* | ||||
Anna Maria | 1880 |
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet. Um diese anzuzeigen, müssen Sie angemeldet sein (login). Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. Pour visualiser tous les noms vous devez vous identifier (login). |