Die Familie Michel aus Eupen | ||||
---|---|---|---|---|
LENZEN | ||||
1 bis 20 von 39 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
Agnes | ||||
Anna | 1883 | |||
Anna Catharina | ||||
Anna Gertrud | 1878 | 1943 | ||
Anna Gertrud | 1897 | |||
Anna Josepha Maria | 1843 | 1896 | ||
Anna Lucia | 1874 | 1933 | ||
Anna Maria | ||||
Carl Nicolaus | 1886 | |||
Carolina | ||||
Catharina | ||||
Catharina | 1857 | 1923 | ||
Catharina | 1876 | |||
Cornel | 1860 | |||
Eva Katharina | 1832 | 1904 | ||
Gertrud | 1869 | 1870 | ||
Johann Franz | 1803 | |||
Johann Hubert | ||||
Johann Joseph | ||||
Johann Mathias | 1872 |
<< | < | 1 | 2 | > | >> |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet. Um diese anzuzeigen, müssen Sie angemeldet sein (login). Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. Pour visualiser tous les noms vous devez vous identifier (login). |