Die Familie Michel aus Eupen | ||||
---|---|---|---|---|
LERUTH | ||||
1 bis 9 von 9 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
Anna Catharina | 1838 | |||
Gerhard Joseph | ||||
Gerhard Joseph | 1839 | |||
Heinrich Joseph | 1805 | |||
Henri Joseph | ||||
Josephine | ||||
Maria Gertrud | 1852 | |||
Maria Gertrud | 1802 | 1863 | ||
Marie Julie Henriette Hubertine | 1894 | 1909 |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet. Um diese anzuzeigen, müssen Sie angemeldet sein (login). Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. Pour visualiser tous les noms vous devez vous identifier (login). |