Die Familie Michel aus Eupen | ||||
---|---|---|---|---|
LHEUREUX | ||||
1 bis 11 von 11 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
XX* | ||||
Alfred | 1920 | |||
XX* | ||||
XX* | ||||
XX* | ||||
Léonce | 1890 | |||
XX* | ||||
XX* | ||||
XX* | ||||
XX* | ||||
XX* |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet. Um diese anzuzeigen, müssen Sie angemeldet sein (login). Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. Pour visualiser tous les noms vous devez vous identifier (login). |