Die Familie Michel aus Eupen | ||||
---|---|---|---|---|
LICHT | ||||
1 bis 14 von 14 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
Anna Maria | 1854 | |||
XX* | ||||
Arnold Nicolaus | ||||
XX* | 1947 | |||
XX* | ||||
Heinrich* | 1948 | 1966 | ||
Karl Hubert | 1913 | 1987 | ||
Leo Julius* | 1942 | 1943 | ||
XX* | ||||
XX* | ||||
Mathias Arnold | ||||
XX* | ||||
Nikolaus Hubert | 1865 | |||
Peter Hubert | 1911 |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet. Um diese anzuzeigen, müssen Sie angemeldet sein (login). Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. Pour visualiser tous les noms vous devez vous identifier (login). |