Die Familie Michel aus Eupen | ||||
---|---|---|---|---|
LIMAGE | ||||
1 bis 14 von 14 Personen | ||||
Vorname | Geburtsjahr | Todesjahr | ||
(Knabe) | 1875 | 1875 | ||
Antoine Joseph | ||||
Jacob Nicolaus Joseph | 1874 | |||
Joseph Modeste | 1834 | |||
Leonard Friedrich Wilhelm | 1870 | 1918 | ||
Maria Anna Elisa | 1864 | 1929 | ||
Maria Catharina | 1863 | |||
Maria Eleonora Florentina Barbara | 1865 | 1939 | ||
Maria Elisabeth Wilhelmina | 1867 | 1868 | ||
Maria Johanna Magdalena | 1861 | |||
Maria Josephina | 1869 | 1872 | ||
XX | ||||
Nicolas Joseph Modeste | 1866 | 1867 | ||
Peter Alexis Joseph | 1860 |
Die mit * gekennzeichneten Personen gehören zu den direkten Nachfahren Michel Die Namen der lebenden Personen werden aus Datenschutzgründen nicht mehr aufgeführt und mit XX gekennzeichnet. Um diese anzuzeigen, müssen Sie angemeldet sein (login). Les personnes marquées avec une * sont des descendants direct Michel Pour des raisons de confidentialité les noms des personnes vivantes ne sont plus visibles. Pour visualiser tous les noms vous devez vous identifier (login). |